Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 188 | 48,83% | 188 | 48,83% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 197 | 51,17% | 0 | 0,00% | 197 | 51,17% |
JUMLAH | 385 | 100,00% | 188 | 48,83% | 197 | 51,17% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 385 | 100,00% | 188 | 48,83% | 197 | 51,17% |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025