| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 14 | 3,64% | 8 | 2,08% | 6 | 1,56% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 15 | 3,90% | 8 | 2,08% | 7 | 1,82% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 189 | 49,09% | 92 | 23,90% | 97 | 25,19% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 55 | 14,29% | 25 | 6,49% | 30 | 7,79% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 37 | 9,61% | 21 | 5,45% | 16 | 4,16% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 310 | 80,52% | 154 | 40,00% | 156 | 40,52% | |
| BELUM MENGISI | 75 | 19,48% | 34 | 8,83% | 41 | 10,65% | |
| TOTAL | 385 | 100,00% | 188 | 48,83% | 197 | 51,17% | |
Diperbarui pada : 01 Agustus 2025