Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telarsari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 5 1,30% 2 0,52% 3 0,78%
2 2 s/d 4 Tahun 11 2,86% 5 1,30% 6 1,56%
3 5 s/d 9 Tahun 33 8,57% 15 3,90% 18 4,68%
4 10 s/d 14 Tahun 33 8,57% 14 3,64% 19 4,94%
5 15 s/d 19 Tahun 26 6,75% 14 3,64% 12 3,12%
6 20 s/d 24 Tahun 31 8,05% 15 3,90% 16 4,16%
7 25 s/d 29 Tahun 26 6,75% 16 4,16% 10 2,60%
8 30 s/d 34 Tahun 31 8,05% 18 4,68% 13 3,38%
9 35 s/d 39 Tahun 21 5,45% 10 2,60% 11 2,86%
10 40 s/d 44 Tahun 31 8,05% 15 3,90% 16 4,16%
11 45 s/d 49 Tahun 18 4,68% 6 1,56% 12 3,12%
12 50 s/d 54 Tahun 28 7,27% 9 2,34% 19 4,94%
13 55 s/d 59 Tahun 30 7,79% 18 4,68% 12 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 22 5,71% 9 2,34% 13 3,38%
15 65 s/d 69 Tahun 17 4,42% 7 1,82% 10 2,60%
16 70 s/d 74 Tahun 10 2,60% 8 2,08% 2 0,52%
17 75 Tahun ke Atas 11 2,86% 6 1,56% 5 1,30%
JUMLAH 384 99,74% 187 48,57% 197 51,17%
BELUM MENGISI 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00%
TOTAL 385 100,00% 188 48,83% 197 51,17%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Telar-Pacing Dusun Telar RT. 001002 Desa Telarsari 41374
Desa : Telarsari
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email : telarsari.pemdes.karawangkab@gmail.com