Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Telarsari, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,78% 2 0,52% 1 0,26%
2 2 s/d 4 Tahun 12 3,12% 4 1,04% 8 2,08%
3 5 s/d 9 Tahun 29 7,53% 13 3,38% 16 4,16%
4 10 s/d 14 Tahun 37 9,61% 17 4,42% 20 5,19%
5 15 s/d 19 Tahun 27 7,01% 14 3,64% 13 3,38%
6 20 s/d 24 Tahun 25 6,49% 10 2,60% 15 3,90%
7 25 s/d 29 Tahun 29 7,53% 20 5,19% 9 2,34%
8 30 s/d 34 Tahun 32 8,31% 19 4,94% 13 3,38%
9 35 s/d 39 Tahun 21 5,45% 8 2,08% 13 3,38%
10 40 s/d 44 Tahun 28 7,27% 14 3,64% 14 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 22 5,71% 8 2,08% 14 3,64%
12 50 s/d 54 Tahun 27 7,01% 8 2,08% 19 4,94%
13 55 s/d 59 Tahun 31 8,05% 19 4,94% 12 3,12%
14 60 s/d 64 Tahun 21 5,45% 10 2,60% 11 2,86%
15 65 s/d 69 Tahun 18 4,68% 7 1,82% 11 2,86%
16 70 s/d 74 Tahun 10 2,60% 7 1,82% 3 0,78%
17 75 Tahun ke Atas 12 3,12% 7 1,82% 5 1,30%
JUMLAH 384 99,74% 187 48,57% 197 51,17%
BELUM MENGISI 1 0,26% 1 0,26% 0 0,00%
TOTAL 385 100,00% 188 48,83% 197 51,17%

Diperbarui pada : 01 Agustus 2025

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl Telar-Pacing Dusun Telar RT. 001002 Desa Telarsari 41374
Desa : Telarsari
Kecamatan : Jatisari
Kabupaten : Karawang
Kodepos : 41374
Telepon :
Email : telarsari.pemdes.karawangkab@gmail.com